Laatst gewijzigd 18-11-2026 10:46
Ontvang live de resultaten en berichten op de telefoon met de SplashMe app.  |
| Andere programmanrs. | |
| 19. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 16:50 |
| 38. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 17:00 |
Ontvang live de resultaten en berichten op de telefoon met de SplashMe app.  |
| 1 - Sessie 1 - 21-11-2026 - 10:00 |
| 1. | Dames | 100m vlinderslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 10:00 |
| 2. | Heren | 200m vlinderslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 10:10 |
| 3. | Dames | 50m rugslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 10:15 |
| 4. | Heren | 100m schoolslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 10:20 |
| 🥇Pauze en Prijsuitreiking | 10:35 |
| 5. | Dames | 100m vrije slag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 10:50 |
| 6. | Heren | 50m vrije slag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 11:00 |
| 7. | Dames | 200m schoolslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 11:10 |
| 8. | Heren | 400m wisselslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 11:20 |
| 🥇Pauze en Prijsuitreiking | 11:35 |
| 9. | Dames | 4 x 100m wisselslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 11:50 |
| 10. | Heren | 4 x 100m vrije slag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 12:05 |
| | | | | | | | |
| 2 - Sessie 2 - 21-11-2026 - 15:00 |
| 11. | Heren | 100m vlinderslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 15:00 |
| 12. | Dames | 200m vlinderslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 15:10 |
| 13. | Heren | 50m rugslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 15:15 |
| 14. | Dames | 100m schoolslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 15:20 |
| 🥇Pauze en Prijsuitreiking | 15:35 |
| 15. | Heren | 100m vrije slag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 15:50 |
| 16. | Dames | 50m vrije slag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 16:00 |
| 17. | Heren | 200m schoolslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 16:10 |
| 18. | Dames | 400m wisselslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 16:20 |
| 🥇Pauze en Prijsuitreiking | 16:35 |
| 19. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 16:50 |
Ontvang live de resultaten en berichten op de telefoon met de SplashMe app.  |
| 3 - Sessie 3 - 22-11-2026 - 10:00 |
| 20. | Dames | 400m vrije slag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 10:00 |
| 21. | Heren | 50m schoolslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 10:20 |
| 22. | Dames | 100m wisselslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 10:25 |
| 23. | Heren | 200m wisselslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 10:40 |
| 🥇Pauze en Prijsuitreiking | 10:50 |
| 24. | Dames | 50m vlinderslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 11:05 |
| 25. | Heren | 200m vrije slag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 11:15 |
| 26. | Dames | 200m rugslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 11:30 |
| 27. | Heren | 100m rugslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 11:40 |
| 🥇Pauze en Prijsuitreiking | 11:50 |
| 28. | Dames | 4 x 100m vrije slag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 12:05 |
| 29. | Heren | 4 x 100m wisselslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 12:15 |
| | | | | | | | |
| 4 - Sessie 4 - 22-11-2026 - 15:00 |
| 30. | Heren | 400m vrije slag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 15:00 |
| 31. | Dames | 50m schoolslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 15:15 |
| 32. | Heren | 100m wisselslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 15:25 |
| 33. | Dames | 200m wisselslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 15:35 |
| 🥇Pauze en Prijsuitreiking | 15:50 |
| 34. | Heren | 50m vlinderslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 16:05 |
| 35. | Dames | 200m vrije slag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 16:10 |
| 36. | Heren | 200m rugslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 16:25 |
| 37. | Dames | 100m rugslag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 16:35 |
| 🥇Pauze en Prijsuitreiking | 16:45 |
| 38. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | Series | 2014 en ouder | Inschrijflijst | ......... | 17:00 |