Heren wisselslag 50m baan
Afstand/Leeftijd | Naam | Datum | Plaats | Tijd |
---|---|---|---|---|
2:08,06 | ||||
200 meter | ||||
10 jaar | Jelte Ruitenberg | 15-06-2019 | Bรผckeburg (GER) | 4:17,64 |
11 jaar | Richard Koehoorn | 01-06-1990 | Neheim Hรผsten (GER) | 3:02,4 |
12 jaar | Richard Koehoorn | 16-06-1991 | Drachten | 2:38,43 |
13 jaar | Gavin van der Werf | 17-06-2006 | Amsterdam | 2.32,18 |
14 jaar | Gavin van der Werf | 16-06-2007 | Eindhoven | 2.26,26 |
15 jaar | Gavin van der Werf | 13-06-2008 | Drachten | 2.21,56 |
16 jaar | Daan Zwertbroek | 14-06-2015 | Eindhoven | 2.15,67 |
17 jaar | Diede Veld | 06-04-2016 | Eindhoven | 2.13,78 |
18 jaar | Wouter Zijlstra | 19-06-2022 | Amersfoort | 2:13,71 |
19 jaar | Wouter Zijlstra | 11-06-2023 | Amersfoort | 2:09,53 |
Senioren | Wouter Zijlstra | 12-06-2025 | Amersfoort | 2:08,06 |
Algemeen CR | Wouter Zijlstra | 12-06-2025 | Amersfoort | 2:08,89 |
Laatste recordverbetering: 112-06-2025 | Diede Veld | |||
400 meter | ||||
13 jaar | Meindert Dekkinga | 20-05-2017 | Drachten | 5:45,72 |
14 jaar | Richard Koehoorn | 11-06-1993 | Amersfoort | 5:16,51 |
15 jaar | Daan Zwertbroek | 17-05-2014 | Drachten | 5.00,75 |
16 jaar | Daan Zwertbroek | 16-05-2015 | Drachten | 4.57,03 |
17 jaar | Diede Veld | 13-06-2025 | Amersfoort | 4:43,95 |
18 jaar | Diede Veld | 13-06-2025 | Amersfoort | 4:43,95 |
19 jaar | Wouter Zijlstra | 08-06-2023 | Amersfoort | 4:38,59 |
Senioren | Wouter Zijlstra | 13-06-2025 | Amersfoort | 4:35,50 |
Algemeen CR | Wouter Zijlstra | 13-06-2025 | Amersfoort | 4:35,50 |
Laatste recordverbetering: 13-06-2025 |