Wisselslag dames 50m baan
Afstand/Leeftijd | Naam | Datum | Plaats | Tijd |
---|---|---|---|---|
200 meter | ||||
10 jaar | Julia Agricola | 01-07-2018 | Dordrecht | 3:18,58 |
11 jaar | Irith Buursma | 4-6-2011 | Drachten | 3.01,05 |
12 jaar | Eline van der Wal | 21-6-2013 | Utrecht | 2.46,92 |
13 jaar | Wendan Poelstra | 16-5-2004 | Drachten | 2.43,43 |
14 jaar | Wendan Poelstra | 10-6-2005 | Amsterdam | 2.33,78 |
15 jaar | Wendan Poelstra | 9-6-2006 | Eindhoven | 2.32,47 |
16 jaar | Wendan Poelstra | 1-6-2007 | Amsterdam | 2.27,47 |
17 jaar | Inge Dekker | 26-6-2002 | Drachten | 2.33,17 |
18 jaar | Limiettijd | 2.31,00 | ||
Senioren | Wendan Poelstra | 10-6-2011 | Eindhoven | 2.25,28 |
Algemeen CR | Wendan Poelstra | 10-6-2011 | Eindhoven | 2.25,28 |
Laatste verbetering: 01-07-2018 | ||||
400 meter | ||||
12 jaar | Desiree Vedder | 18-5-2008 | Drachten | 6.23,45 |
13 jaar | Desiree Vedder | 17-5-2009 | Drachten | 5.59,61 |
14 jaar | Miriam van der Meulen | 23-5-1998 | Drachten | 5.46,95 |
15 jaar | Wendan Poelstra | 2-12-2006 | Eindhoven | 5.21,37 |
16 jaar | Wendan Poelstra | 3-6-2007 | Amsterdam | 5.14,01 |
17 jaar | Desiree Vedder | 12-5-2013 | Drachten | 5.44,82 |
18 jaar | Baukje Hooghiemstra | 19-5-2006 | Drachten | 5.39,74 |
Senioren | Wendan Poelstra | 14-5-2011 | Drachten | 5.09,65 |
Algemeen CR | Wendan Poelstra | 14-5-2011 | Drachten | 5.09,65 |
Laatste verbetering: 12-05-2013 |