Vrijeslag heren Masters (25 meterbaan)
Afstand/Groep | Naam | Datum | Plaats | Tijd |
---|---|---|---|---|
25 meter | ||||
20+ | Jorian Dawinkel | 17-03-2024 | Almere-Poort | 0:11,04 |
25+ | Dennis Bos | 24-06-2017 | Beilen | 0:11,15 |
30+ | Marcel Boomsma | 15-02-1997 | Heerenveen | 0:10,98 |
35+ | John de Rapper | 22-05-2005 | Grootebroek | 0:12,41 |
40+ | René Beetsma | 09-02-2013 | Eindhoven | 0:12,14 |
45+ | René Beetsma | 24-04-2016 | Grootebroek | 0:12,73 |
50+ | Peter de Vries | 10-02-2024 | Heerenveen | 0:13,07 |
60+ | Marten de Groot | 21-12-2019 | Lelystad | 0:12,82 |
65+ | Wiebren Dijkstra | 10-02-2024 | Heerenveen | 0:15,72 |
70+ | Max van Gelder | 23-11-1997 | Almere-Haven | 0:14,66 |
75+ | Max van Gelder | 02-06-2001 | Gorredijk | 0:15,40 |
50 meter | ||||
20+ | Jorian Darwinkel | 24-11-2024 | Den Haag | 0:24,59 |
25+ | Casper Hut | 13-11-2013 | Zuidbroek | 0:23,91 |
30+ | Richard Koehoorn | 23-01-2011 | Heerenveen | 0:24,68 |
35+ | Casper Hut** | 25-01-2015 | Heerenveen | 0:24,07 |
40+ | Casper Hut | 27-01-2019 | Zwolle | 0:23,74 (NMR 40+) |
45+ | Casper Hut | 17-02-2023 | Heerenveen | 0:24,22 (NMR 45+) |
50+ | Marten de Groot | 29-01-2012 | Terneuzen | 0:26,47 |
55+ | Marten de Groot | 22-01-2017 | Maastricht | 0:26,48 |
60+ | Marten de Groot | 17-02-2018 | Heerenveen | 0:26,64 |
65+ | Marten de Groot | 17-02-2023 | Heerenveen | 0:27.90 |
70+ | Max van Gelder | 14-03-1998 | Lelystad | 0:34,15 (NMR 70+) |
75+ | Max van Gelder | 16-05-1999 | Grootebroek | 0:33,91 (NMR 75+) |
80+ | Max van Gelder | 23-01-2005 | Winterswijk | 0:36,01 (NMR 80+) |
** startzwemmer | ||||
100 meter | ||||
20+ | Jorian Darwinkel | 23-11-2024 | Den Haag | 0:53,85 |
25+ | Casper Hut | 14-11-2003 | Zuidbroek | 0:52,42 |
30+ | Richard Koehoorn | 22-01-2011 | Heerenveen | 0:54,27 |
35+ | Casper Hut | 26-01-2013 | Nijverdal | 0:52,94 |
40+ | Casper Hut | 26-01-2020 | Rotterdam | 0:51,68 |
45+ | Casper Hut | 19-02-2023 | Heerenveen | 0:52,71 |
50+ | Marten de Groot | 20-01-2012 | Emmeloord | 0:59,70 |
55+ | Marten de Groot | 25-01-2014 | Zwolle | 0:58,20 |
60+ | Marten de Groot | 19-01-2018 | Terneuzen | 0:59,27 (NMR 60+) |
65+ | Marten de Groot | 19-02-2023 | Heerenveen | 1:02,26 |
70+ | Max van Gelder | 28-11-1998 | Zutphen | 1:21,62 |
75+ | Max van Gelder | 22-01-2000 | Zwolle | 1:19,87 |
80+ | Max van Gelder | 10-01-2004 | Zwolle | 1:23,29 (NMR 80+) |
200 meter | ||||
20+ | Wouter Zijlstra | 23-11-2024 | Den Haag | 1:53,19 |
25+ | Casper Hut | 02-03-2004 | Lelystad | 2:01,65 |
30+ | Casper Hut | 20-02-2010 | Heerenveen | 2:01,11 |
35+ | Casper Hut | 25-01-2013 | Nijverdal | 1:59,89 |
40+ | Casper Hut | 25-01-2019 | Zwolle | 1:59,41 |
45+ | René Beetsma | 24-01-2014 | Zwolle | 2:09,56 |
50+ | Marten de Groot | 17-01-2012 | Terneuzen | 2:09,22 |
55+ | Marten de Groot | 24-01-2014 | Zwolle | 2:05,07 (NMR 55+) |
60+ | Marten de Groot | 20-01-2018 | Terneuzen | 2:11,19 (NMR 60+) |
65+ | Marten de Groot | 18-02-2023 | Heerenveen | 2:16,33 (NMR 65+) |
70+ | Max van Gelder | 19-02-2000 | Heerenveen | 3:02,66 (NMR 75+) |
75+ | Max van Gelder | 20-01-2007 | Heerenveen | 3:48,01 |
80+ | ||||
400 meter | ||||
20+ | Wouter Zijlstra | 22-11-2024 | Den Haag | 4:03,15 (NMR 20+) |
25+ | Casper Hut | 23-01-2005 | Winterswijk | 4:48,49 |
30+ | Louis Johannes | 21-02-2004 | Heerenveen | 4:56,91 |
35+ | Casper Hut | 25-01-2014 | Zwolle | 4:34,08 |
40+ | Casper Hut | 16-03-2019 | Emmeloord | 4:30,27 |
45+ | René Beetsma | 20-01-2017 | Maastricht | 4:43,56 |
50+ | Marten de Groot | 18-12-2011 | Papendrecht | 4:32,75 |
55+ | Marten de Groot | 25-01-2024 | Zwolle | 4:30,73 |
60+ | Marten de Groot | 25-01-2019 | Zwolle | 4:40,45 (NMR 60+) |
65+ | Marten de Groot | 17-02-2023 | Heerenveen | 4:50,72 (NMR 65+) |
70+ | ||||
75+ | Max van Gelder | 20-03-1999 | Lelystad | 6.39,59 (NMR/EMR 75+) |
80+ | ||||
800 meter | ||||
20+ | Wouter Zijlstra | 23-11-2024 | Den Haag | 08:28,87 |
25+ | Casper Hut | 19-01-2015 | Winterswijk | 09:49,87 |
30+ | Casper Hut | 31-01-2016 | Wapenveld | 09:40,51 |
35+ | Arnold Jonker | 21-01-2006 | Emmeloord | 13.20,55 |
40+ | René Beetsma | 21-01-2011 | Heerenveen | 09:39,09 |
45+ | René Beetsma | 23-01-2016 | Papendrecht | 09:50,08 |
50+ | Marten de Groot | 29-01-2012 | Terneuzen | 09:43,48 |
55+ | Marten de Groot | 26-01-2014 | Zwolle | 09:23,27 (NMR 55+) |
60+ | Marten de Groot | 27-01-2019 | Zwolle | 09:44,41 (NMR 60+) |
65+ | Marten de Groot | 19-02-2023 | Heerenveen | 09:58,48 (NMR/EMR 65+) |
75+ | Max van Gelder | 15-12-2001 | Apeldoorn | 14:22,21* (NMR 75+) |
80+ | * splittijd | |||
1500 meter | ||||
20+ | Wouter Zijlstra | 21-11-2024 | Den Haag | 16:25,85 |
25+ | Casper Hut | 23-01-2005 | Winterswijk | 18:44,32 |
30+ | Gerard Eghuizen | 23-01-2005 | Winterswijk | 21:21,86 |
35+ | Arnold Jonker | 21-01-2006 | Emmeloord | 25:14,60 |
40+ | René Beetsma | 23-01-2011 | Heerenveen | 18:18,36 |
45+ | René Beetsma | 25-01-2015 | Heerenveen | 18:47,81 |
50+ | Marten de Groot | 27-01-2012 | Terneuzen | 18:53,18 |
55+ | Marten de Groot | 24-01-2014 | Zwolle | 18:12,52 (NMR 55+) |
60+ | Marten de Groot | 18-01-2018 | Terneuzen | 18:47,47 (NMR 60+) |
65+ | Marten de Groot | 12-02-2023 | Gouda | 19:29,25 (NMR 65+) |
75+ | Max van Gelder | 15-12-2001 | Apeldoorn | 27:00,09 |
80+ |