Trainingstijden
Trainingen die niet doorgaan
Dag | Datum | Tijd | Groep |
Trainingstijden Masters
Dag | Begintijd | Eindtijd | Locatie |
---|---|---|---|
Maandag | 21:00 | 22:00 | Wedstrijdbad |
Dinsdag | 05:30 | 07:00 | Wedstrijdbad |
Dinsdag | 19:15 | 20:00 | Wedstrijdbad (2 Banen) |
Woensdag | 05:30 | 07:00 | Wedstrijdbad |
Woensdag | 18:00 | 19:00 | Drachten baan 5 |
Donderdag | 05:30 | 07:00 | Wedstrijdbad |
Donderdag | 19:00 | 20:00 | Wedstrijdbad |
Vrijdag | 05:30 | 07:00 | Wedstrijdbad |
Zaterdag | 09:00 | 10:00 | Wedstrijdbad |
Zondag | 17:00 | 18:30 | Wedstrijdbad (Tijd kan afwijken als is aangegeven) |
Trainingstijden Trimzwemmers
Dag | Begintijd | Eindtijd | Locatie |
---|---|---|---|
Maandag | 18:45 | 19:30 | Doelgroepenbad |
Woensdag | 19:45 | 19:30 | Doelgroepenbad |
Donderdag | 20:00 | 21:00 | Doelgroepenbad |
Trainingstijden Triatlon
Dag | Begintijd | Eindtijd | Locatie |
---|---|---|---|
Maandag | 21:00 | 22:00 | Wedstrijdbad |
Maandag | 21:15 | 22:00 | Doelgroepenbad |
Zaterdag | 08:00 | 09:00 | Wedstrijdbad |